





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | CRL - 346 | 6240 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | CRL - 345 | 3431 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | CRL - 344 | 3147 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | CRL - 343 | 2797 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | CRL - 342 | 6940 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | CRL - 341 | 8131 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | CRL - 340 | 1715 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | CRL - 339 | 4564 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | CRL - 338 | 8395 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | CRL - 337 | 5522 |
